原理,結構
超聲波探頭分別安裝容器上部,由主機控制其向液面或料面發(fā)射一束超聲波,該束聲波到達被測物體表面后被反射由探頭接收,主機測得該過程的傳播時間t,根據(jù)已知聲速v即可得出物體表面至探頭的距離d(測距值),在已知探頭至容器底部距離即安裝高度H的前提下,即可換算出容器內物位高度h,計算公式為:
h = H– d
d=V*t/2
其中: h: 物位值 d: 測距值 V:聲速 t:傳播時間
容器內的氣體溫度對聲速有一定影響,所以還應測出氣體溫度T,以修正聲速V。
技術參數(shù)
量程 | 電氣參數(shù) | ||||||||||||||||||
液位 | 4米 | 顯示形式: | 雙行14位LCD(帶背光) | ||||||||||||||||
6米 | 輸出負載 | 0-500Ω | |||||||||||||||||
8米 | 電流輸出: | 4-20mA或RS485通訊 | |||||||||||||||||
12米 | 繼電器輸出: | 上限、下限報警控制(電伴熱控制) | |||||||||||||||||
20米 | 輸入電源: | DC24V(±10%) | |||||||||||||||||
30米(40米) | AC85~265V | ||||||||||||||||||
料位 | 3米 | 電纜裝置: | PG9/PG11/PG13.5 | ||||||||||||||||
4米 | 電纜直徑 | Ф6~Ф12mm | |||||||||||||||||
6米 | 單線線徑 | Ф0.5~Ф1.78mm | |||||||||||||||||
10米 | 技術參數(shù) | ||||||||||||||||||
15米(20米) | 輸出分辨率: | 實際量程的0.03% | |||||||||||||||||
工況 | 溫度補償: | 全范圍自動 | |||||||||||||||||
溫度范圍: | -40oC~ +85oC(LCD:-20oC~ +70oC) | 壓力范圍: | ±0.1MP | ||||||||||||||||
保護等級: | IP68探頭,IP67主機 | 檢測周期: | 1秒 | ||||||||||||||||
安裝方式: | 螺紋、法蘭或支架(主機壁掛) | 測量誤差: | 0.002 | ||||||||||||||||
參數(shù)設置: | 3位有感按鍵 | 聲波束角 | 10o(3db) 4.6.8m型 | ||||||||||||||||
外殼材料: | ABS | 5o(3db) 12.15.20.30.40m喇叭型探頭 | |||||||||||||||||
數(shù)字通訊: | RS485串行通信,標準MODBUS協(xié)議 |
尺寸圖
LUD30- | 分體式超聲波液位計(物位計) | |||||||||
測量介質種類 | ||||||||||
較平靜液體、平整固體 | ||||||||||
塊狀、顆粒固體 | ||||||||||
測量量程(見量程代碼表) | ||||||||||
6m | ||||||||||
輸出 | ||||||||||
4~20mA輸出 | ||||||||||
4~20mA輸出+2路開關輸出(5A繼電器信號) | ||||||||||
4~20mA輸出+6路開關輸出(5A繼電器信號) | ||||||||||
供電電源 | ||||||||||
DC24V | ||||||||||
AC85~265v | ||||||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||||||
RS485通訊(選擇此項時最多提供5個繼電器開關量) | ||||||||||
電伴熱功能 | ||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |