原理,結(jié)構(gòu)
在線式安裝,機(jī)械式流量開關(guān),用于液體或氣體介質(zhì)。堅(jiān)固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。介質(zhì)推動(dòng)柱塞彈簧至設(shè)定位置即可通過磁場(chǎng)作用于干簧管輸出無源通斷信號(hào),并提供瞬時(shí)流量趨勢(shì)指示。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)定范圍: | 詳見參數(shù)表 | 外殼: POM工程塑料 | |
精確度: | ±2.5%總量程 | 柱塞: POM工程塑料 | |
遲滯: | 視開關(guān)點(diǎn)而定,最小0.5L/Min | 彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | |
開關(guān)設(shè)定刻度: | 介質(zhì)為水,溫度20℃,水平安裝狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)定的安裝位置,介質(zhì)和溫度變化會(huì)對(duì)開關(guān)值略有影響 | 密封:NBR | |
LED燈指示: | 有源DC24V均提供LED顯示開關(guān)狀態(tài) | FP57…FP材質(zhì): | 磁體: 鋇 |
流量顯示: | 可現(xiàn)場(chǎng)顯示當(dāng)前瞬時(shí)流量趨勢(shì)。 | 外殼: 陽(yáng)極氧化鋁 | |
接線方式: | 赫斯曼接頭(DIN43650) | 柱塞: POM工程塑料 | |
輸出: | 無源干簧開關(guān),容量 24VDC / 230VAC | 彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | |
0.5A(3A特殊定制) | 密封:NBR | ||
耐壓: | 15bar(POM塑料) 50bar(鋁型) | FP57…FA材質(zhì): | 磁體: 鋇 |
50bar(青銅合金) 100bar(不銹鋼) | 外殼: 316L不銹鋼 | ||
定制型200bar(可選) | 柱塞: POM工程塑料 | ||
平均壓力損失: | 0.25bar(在25L/min) | 彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | |
介質(zhì)溫度: | 最大90℃ | 密封:NBR | |
防護(hù)等級(jí): | IP65 | FP57…FK2材質(zhì): | 磁體: 鋇 |
外殼: 青銅合金 UNI EN 12165 | |||
柱塞: POM工程塑料 | |||
彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | |||
密封:NBR | |||
FP57…FB材質(zhì): | 磁體: 鋇 |
參數(shù)表
型 號(hào) | 最大流量 | 可變量程 | G | L | H | B | X | 重量 | |||||||||||||
L/min(水) | L/min(水) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||
FP57-008…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||
FP57-010…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 61 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||
FP57-015…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |||||||||||||||
FP57-020…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||
FP57-025…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||
FP57-008…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
FP57-010…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 61 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||
FP57-015…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |||||||||||||||
FP57-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||
FP57-025…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||
FP57-015…A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||
FP57-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |||||||||||||
FP57-025…A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||
FP57-020…A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||
FP57-025…A(k)070… | 27(21)…70(66) | G1 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||
FP57-032…A(k)… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | G1 1/4 | 150 | 67 | 50 | 15 | 0.52(1.02) |
注:1.(*)括號(hào)內(nèi)參數(shù)為復(fù)位點(diǎn),括號(hào)外為動(dòng)作點(diǎn)。如果下限報(bào)警(監(jiān)測(cè)流量過小)參考復(fù)位點(diǎn)參數(shù)。上限報(bào)警(監(jiān)測(cè)流量過
大)參考動(dòng)作點(diǎn)參數(shù)。
2.以上參數(shù)是將開關(guān)安裝于水平管路,以20℃水為介質(zhì)測(cè)試得出的。