原理,結(jié)構(gòu)
當(dāng)氣流進(jìn)入流量計(jì)時(shí),首先經(jīng)過特殊結(jié)構(gòu)的整流器并加速,在流體的作 用下,渦輪克服阻力矩和磨擦力矩開始轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)力矩達(dá)到平衡時(shí),轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,渦輪的轉(zhuǎn)速與 氣體流量成正比,并通過旋轉(zhuǎn)的發(fā)訊盤上的磁體周期性地改變磁場(chǎng),從而使脈沖發(fā)生器輸出 頻率與流速成正比的脈沖信號(hào)。體積修正儀中的微處理器對(duì)脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù)和計(jì)算處理得 到氣體的標(biāo)準(zhǔn)體積流量并進(jìn)行累積得到標(biāo)準(zhǔn)體積總量。
技術(shù)參數(shù)
使用條件 | |
環(huán)境溫度: | -30℃~+60℃; |
大氣壓力: | 70kPa~106kPa; |
介質(zhì)溫度: | -20℃~+80℃; |
相對(duì)濕度: | 5%~95%。 |
精度等級(jí): | |
1.0級(jí) | Qmin~0.2Qmax?±1.0% 0.2Qmax~min??±2.% |
0.2Qmax~min??±2.% | |
1.5級(jí) | Qmin~0.2Qmax?±1.5% 0.2Qmax~min??±2.5% |
0.2Qmax~min??±2.5% | |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存貯功能 | |
起停記錄: | 最近的?2000?次啟停時(shí)間、總量、凈流量記錄。出廠默認(rèn)項(xiàng)。 |
日記錄: | 最近?2000?天的日期、零點(diǎn)時(shí)刻的溫度、壓力、標(biāo)準(zhǔn)體積流量和總量記錄。 |
電氣性能指標(biāo) | |
外部電源: | +24VDC±15% |
內(nèi)部電源: | 1?組?3.6V?鋰電池 |
整機(jī)功耗: | 外部電源,<1W。 |
內(nèi)部電源,平均功耗≤1mW,連續(xù)五年 | |
脈沖輸出方式: | 工況脈沖信號(hào) |
高電平≥20V,低電平≤1V。 | |
通信模式: | RS485?通信(采用光電隔離?RS485?通信模塊)?遠(yuǎn)傳顯示介質(zhì)的溫度、壓力和經(jīng)溫度、壓力修正后的標(biāo)準(zhǔn)體積流量和標(biāo)準(zhǔn)體積總量 |
防爆功能: | ExdⅡBT4 |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
尺寸圖
選型表
FR90- | 氣體渦輪式流量計(jì) | |||||||||||
通徑 | ||||||||||||
DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 | ||||||||||||
應(yīng)用量程區(qū)間(精確標(biāo)定) | ||||||||||||
A范圍壓力值下量程區(qū)間 | ||||||||||||
B范圍壓力值下量程區(qū)間 | ||||||||||||
C范圍壓力值下量程區(qū)間 | ||||||||||||
連接方式 | ||||||||||||
法蘭式連接 | ||||||||||||
精度 | ||||||||||||
精度1.0% | ||||||||||||
精度1.5% | ||||||||||||
精度2.0% | ||||||||||||
耐壓等級(jí) | ||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN10 | A150 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN16 | A300 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN25 | A600 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN40 | A900 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN63 | A1500 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN100 | A2500 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN250 | J10 | JIS 10K | ||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN400 | J20 | JIS 20K | ||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
系統(tǒng)供電方式 | ||||||||||||
12 to 24V DC | ||||||||||||
86 to 265V DC | ||||||||||||
3.6V鋰電池(僅供脈沖信號(hào)或顯示用選擇) | ||||||||||||
接液本體材質(zhì) | ||||||||||||
不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
內(nèi)部葉輪與附件材質(zhì) | ||||||||||||
430F不銹鋼 | ||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
哈氏合金C | ||||||||||||
軸承材質(zhì) | ||||||||||||
不銹鋼440C滾珠軸承(非水環(huán)境) | ||||||||||||
陶瓷軸頸軸承 | ||||||||||||
信號(hào)類型 | ||||||||||||
脈沖+4 to 20mA電流信號(hào) | ||||||||||||
脈沖+RS485通訊 | ||||||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||||||||
特殊參數(shù)定制款 | ||||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |