原理,結(jié)構(gòu)
適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測量以及較低粘度介質(zhì)的測量。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍: | 0~0.5m to 50m |
精度: | 0.2%, |
線性度: | ±0.2% |
重復(fù)性: | ≤±0.1FS |
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
溫度影響: | <±0.02%FS/K |
響應(yīng)時間: | <1ms(10…90%FS) |
供電: | 10~30V DC |
負(fù)載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) |
電氣保護: | 過載/反相保護 |
環(huán)境溫度: | -30~85℃ |
介質(zhì)溫度: | -25~80℃ |
儲存溫度: | -30~100℃ |
防護等級: | IP65 |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼1.43.1(304) |
接液材質(zhì): | 不銹鋼1.4435(316L) |
密封: | 氟素橡膠O型密封圈 |
重量: | 0.10kg |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
尺寸圖
選型表
LV63- | 平膜靜壓液位變送器 | ||||||
量程 | |||||||
單位:米m | |||||||
單位:厘米cm | |||||||
單位:毫米mm | |||||||
介質(zhì)種類 | |||||||
水介質(zhì)(標(biāo)稱密度1.0X10㎏/m3) | |||||||
油品或混合介質(zhì)(密度需要訂貨時備注) | |||||||
過程連接接口螺紋(外螺紋) | |||||||
G1/2 (*) | |||||||
M20*1.5 (*) | |||||||
輸出信號類型 | |||||||
4…20mA輸出(*) | |||||||
0…5V輸出(*) | |||||||
電氣連接 | |||||||
赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||||
(特殊備選項)VARIO | |||||||
無配件需求 | |||||||
42*42方形LCD數(shù)顯單元 | |||||||
鑄鋁密封接線盒(無顯示) | |||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |