原理,結(jié)構(gòu)
溶解氧在線分析儀采用熒光法測量溶解氧,傳感器頂端覆蓋了一層熒光物質(zhì),當(dāng)傳感器發(fā)出的藍(lán)光照射到熒光物質(zhì)時(shí),熒光物質(zhì)受到激發(fā)發(fā)出紅光,由于氧分子可以帶走能量(猝熄效應(yīng)),所以激發(fā)的紅光的時(shí)間和強(qiáng)度與氧分子的濃度成反比,通過計(jì)算可得出水中溶解氧的濃度。
技術(shù)參數(shù)
電 源 | |||||||||||||
交流供電: | AC220V、50HZ | ||||||||||||
直流供電: | DC24V | ||||||||||||
主要材料: | PA66+GF25+FR(上蓋)鋁合金噴塑(下殼) | ||||||||||||
存儲溫度: | -20…70℃ | ||||||||||||
操作溫度: | -15…60℃ | ||||||||||||
安裝方式: | 夾管/壁掛/面板 | ||||||||||||
防水等級: | IP65/NEMA4X | ||||||||||||
尺 寸: | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) | ||||||||||||
重 量: | 1.3KG | ||||||||||||
顯示輸出: | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽光直射下操作 | ||||||||||||
顯示對比度: | 0…9,9檔可調(diào) | ||||||||||||
輸 出: | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對應(yīng)范圍 | ||||||||||||
繼 電 器: | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 | ||||||||||||
數(shù)字通信: | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測量值 | ||||||||||||
校準(zhǔn)方式: | 空氣校準(zhǔn)(現(xiàn)場) | ||||||||||||
返廠實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn) |